Basset Hound
Rüden / Jugendklasse
| 01 | Magical Hunter's Butz der Besondere | SG 3 |
| Titel : | ||
| Besitzer : | Lars & Linda Simon | |
| 02 | VIC OF LUFON ROYAL PRIDE | V 1; Anw.Dt.Jug.Ch.VDH; 2x Jug.CAC BHC; Clubjugendsieger; BOS |
| Titel : | ||
| Besitzer : | De Vadder Fonie | |
| 03 | Magical Hunter's Big Elwood | nicht erschienen |
| Titel : | ||
| Besitzer : | Claudia Bender | |
| 04 | Timpetoes Kennsu Ebbe | V 2; Res.Anw.Dt.Jug.Ch.VDH |
| Titel : | ||
| Besitzer : | Ronny Rosenow |
Rüden / Gebrauchshndklasse
| 05 | MIKE TYSON Astarde Gold | V 2; Res.Anw.Dt.Ch.VDH |
| Titel : | JAP | |
| Besitzer :> | Eva & Peter Kandora | |
| 06 | Magical Hunter's Apollo Avi Zokran | V 1; Anw.Dt.Ch.VDH; Res.CAC; Clubsieger |
| Titel : | JAP; Dt.Jgd.Ch. BHC | |
| Besitzer : | Ina Burgdorf |
Rüden / Championklasse
| 07 | Ch. PHARELL OF LUFON ROYAL PRIDE | V 3 |
| Titel : | Belgian Show Champion | |
| Besitzer : | De Vadder Fonie | |
| 08 | Ch. Idyllic Ian van Grunsven | V 2; Res.Anw.Dt.Ch.VDH |
| Titel : | NL.Ch, BE.Ch, Lux.Ch, DE.Ch.VDH, CH.Ch, DK.Ch, CIE, CW'22 | |
| Besitzer : | Rinus Versluis | |
| 09 | Ch. Ceezev Long Darling | V 1; Anw.Dt.Ch.VDH; CAC |
| Titel : | Dt.CH VDH | |
| Besitzer : | Martina Thüne |
Rüden / Offeneklasse
| 10 | UNICK JULIUSCESAR OF LUFON ROYAL PRIDE | V 1; Anw.Dt.Ch.VDH |
| Titel : | ||
| Besitzer : | De Vadder Fonie | |
| 11 | Defender of the Forest von den Waldelfen | V 2; Res.Anw.Dt.Ch.VDH |
| Titel : | ||
| Besitzer : | Manuela Stengel |
Hündinnen / Veteranenklasse
| 12 | Bling Bling Birdy von den Waldelfen | V 1; Anw.Dt.Vet.CH; Best Veteran |
| Titel : | Dt.Jgd.Ch VDH/BHC; Dt.Ch VDH/BHC; CH.Ch.; Inter. Ch.; Dt. Vet.-CH VDH/BHC; ÖBaLC AP. | |
| Besitzer : | Marcus & Sylvia Werner | |
| 13 | Timpetoes Nice to See you Xenya | V 2; Res.Anw.Dt.Vet.CH |
| Titel : | Veteran World Siegerin 2023 | |
| Besitzer : | Ronny Rosenow |
Hündinnen / Jüngstenklasse
| 14 | Ballerina Betty Boop vom Landgut Lichtenau | vv 1 |
| Titel : | ||
| Besitzer : | Ina Burgdorf |
Hündinnen / Jugendklasse
| 15 | Viktoria vom Julenhof | SG 2 |
| Titel : | ||
| Besitzer : | Kerstin & Carsten Wenzel | |
| 16 | Magical Hunter's Berta's Bjarka | V 1; Anw.Dt.Jug.Ch.VDH; 2xJug.CAC BHC; Clubjugendsiegerin |
| Titel : | ||
| Besitzer : | Ina Burgdorf | |
| 17 | Timpetoes Layla | SG 3 |
| Titel : | ||
| Besitzer : | Ronny Rosenow |
Hündinnen / Zwischenklasse
| 18 | Tilda vom Julenhof | V 1; Anw.Dt.Ch.VDH, Res.CAC; 1x CAC BHC |
| Titel : | ||
| Besitzer : | Kerstin & Carsten Wenzel |
Hündinnen / Gebrauchshundklasse
| 19 | Carusos Little Princess von den Waldelfen | V 1; Anw.Dt.Ch.VDH |
| Titel : | Dt.Jgd.CH VDH/BHC; CH.Ausstellungs-Champion; Dt.CH VDH/ BHC; ÖBaLC AP | |
| Besitzer : | Marcus & Sylvia Werner |
Hündinnen / Championklasse
| 20 | Dotty Dotterblume von den Waldelfen | V 1; Anw.Dt.Ch.VDH; CAC; 2x CAC BHC; Clubsiegerin; BOB; BIS |
| Titel : | Dt.Jgd.CH VDH/ BHC, Schweizer Ausstellungs-Champion | |
| Besitzer : | Marcus & Sylvia Werner |
Hündinnen / Offeneklasse
| 21 | JOHANNA von Seligenporten | V 3 |
| Titel : | CJS 2021; CS 2022 | |
| Besitzer : | Eva & Peter Kandora | |
| 22 | HEIDI Of Shaggy Ridge | V 2; Res.Anw.Dt.Ch.VDH |
| Titel : | CJS 2022 | |
| Besitzer : | Eva & Peter Kandora | |
| 23 | Bassbarr Deborah Kerr | V 1; Anw.Dt.Ch.VDH |
| Titel : | ||
| Besitzer : | Kerstin & Carsten Wenzel |
Otterhound
Rüden / Championklasse
| 24 | Houndville Galahad | V1; Anw.Dt.Ch.VDH, Res.CAC; 1x CAC BHC |
| Titel : | Dt. Ch.VDH | |
| Besitzer : | Heike Sarazin |
Rüden / Offeneklasse
| 25 | Vision Quest DAKOTA | V 1; Anw.Dt.Ch.VDH; CAC; 2x CAC BHC; Clubsieger; BOS |
| Titel : | Dt. Ch.VDH | |
| Besitzer : | Säger Joachim |
Hündinnen / Championklasse
| 26 | Houndville Faith | V 1; Anw.Dt.Ch.VDH; CAC; 2x CAC BHC; Clubsiegerin; BOB |
| Titel : | Dt. Ch. ; NL Ch. | |
| Besitzer : | Peter & Sabine Bramall |
Hündinnen / Offeneklasse
| 27 | Houndville Honey | V1; Anw.Dt.Ch.VDH, Res.CAC; 1x CAC BHC |
| Titel : | ||
| Besitzer : | Peter & Sabine Bramall |
